Conoce las tasas por Suministro de Agua Potable, Alcantarillado, Depuración, Recogida de Basura y Canon Autonómico, aprobadas por los diferentes municipios de la provincia gestionados por SOMAJASA.
Consorcio de aguas del Rumblar | Consorcio de aguas de La Loma | |
Andújar | Baeza | |
Marmolejo | Rus | |
Villanueva de la Reina | Ibros | |
Bailén | Torreblascopedro | |
Baños de la Encina - El Centenillo | Canena | |
Guarromán | Lupión | |
Carboneros | Torreperogil | |
Mengíbar | Sabiote | |
Villatorres | Santo Tomé | |
Jabalquinto | Iznatoraf | |
Cazalilla | Villacarrillo | |
Espeluy | ||
Zona Vivoras - Quiebrajano | Consorcio de aguas del Condado | |
Porcuna | Castellar | |
Arjona | Montizón | |
Lahiguera | Navas de San Juan | |
Villardompardo | Santisteban del Puerto | |
Mancha Real | Sorihuela del Guadalimar | |
Campillo de Arenas | Chiclana de Segura | |
Arquillos | ||
Zona Alto Guadalquivir | ||
Peal de Becerro | ||
Quesada | ||
La Iruela | ||
SOMAJASA - Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. © 2016