|
|
|
A) DOMICILIOS PARTICULARES: |
Por cada vivienda: | 17,93 €/trimestre | | |
Por local no destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional: | 8,55 €/trimestre | | |
| | | |
B) ESTABLECIMIENTOS: | | | |
Por cada restaurante, discoteca, salones de bodas en general: | 40,89 €/trimestre | | |
Por cada bar, cafetería, taberna, pubs, merenderos: | 32,36 €/trimestre | | |
Local con mayor volumen de generación de productos orgánicos (supermercados, pescaderías, fruterías, carnicerías, pastelerías,..) | 40,89 €/trimestre | | |
Local con mayor volumen de generación de productos inorgánicos (droguerías, zapaterías, textil,
farmacias,..) | 32,36 €/trimestre | | |
Por cada alojamiento en general (locales de convivencia colectiva no familiar; hoteles, pensiones, residencias y demás centros de naturaleza análoga): | 7,50 €/trimestre/plaza | | |
Por local destinado a actividad profesional: | 32,36 €/trimestre | | |
Por local destinado a actividad industrial: | 47,07 €/trimestre | | |
|
|