|
|
|
A) Cuota fija o de servicio |
Cuota única: | 3,22 €/abonado/mes | | |
| | | |
B) Cuota variable o de consumo |
- Uso doméstico | | | |
Bloque I: de 0 a 6 m3/mes: | 0,60 €/m3 | | |
Bloque II: más de 6 hasta 10 m3/mes: | 0,83 €/m3 | | |
Bloque III: más de 10 hasta 16 m3/mes: | 0,99 €/m3 | | |
Bloque IV: más de 16 m3/mes: | 1,66 €/m3 | | |
| | | |
- Uso industrial y comercial | | | |
Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 0,96 €/m3 | | |
Bloque II: más de 16 m3/mes: | 1,66 €/m3 | | |
| | | |
- Centros oficiales: | | | |
Cuota única: | 0,96 €/m3 | | |
| | | |
- Otros usos | | | |
Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 0,98 €/m3 | | |
Bloque II: más de 16 m3/mes: | 1,68 €/m3 | | |
| | | |
- Bonificado por avería interior: | | | |
Cuota única: | 0,96 €/m3 | | |
| | | |
Bonificaciones |
- Máximo facturado de 16 m3/mes con 3 hijos - Bonificación de 12% sobre cuota variable. |
- Máximo facturado de 18 m3/mes con 4 hijos - Bonificación de 14% sobre cuota variable. |
- Máximo facturado de 20 m3/mes con 5 o más hijos - Bonificación de 16% sobre cuota variable. |
|
|