|
|
|
A) Uso doméstico |
- Cuota fija o de servicio: | | | |
Cuota única: | 3,00 €/abonado/mes | | |
| | | |
- Cuota variable o de consumo: | | | |
Bloque I: de 0 hasta 6 m3/mes: | 0,00 €/m3 | | |
Bloque II: más de 6 hasta 10 m3/mes: | 0,00 €/m3 | | |
Bloque III: más 10 hasta 16 m3/mes: | 0,30 €/m3 | | |
Bloque IV: más de 16 m3/mes: | 0,70 €/m3 | | |
| | | |
B) Uso industrial y comercial: |
- Cuota fija o de servicio: | | | |
Cuota única: | 3,50 €/abonado/mes | | |
| | | |
- Cuota variable o de consumo: | | | |
Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 0,00 €/m3 | | |
Bloque II: más de 16 m3/mes: | 0,60 €/m3 | | |
| | | |
- Otros usos: |
- Cuota fija o de servicio: | | | |
Cuota única: | 2,00 €/abonado/mes | | |
| | | |
- Cuota variable o de consumo: | | | |
Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 0,00 €/m3 | | |
Bloque II: más de 16 m3/mes: | 0,60 €/m3 | | |
| | | |
- Centros oficiales: |
- Cuota fija o de servicio: | | | |
Cuota única: | 3,50 €/abonado/mes | | |
| | | |
- Cuota variable o de consumo: | | | |
Euros m3: | 0,52 | | |
| | | |
- Bonificado por avería interior: |
Cuota única: | 0,50 €/m3 | | |
Cuota variable: | 0,182628 €/m3 | | |
|
|