|
|
|
A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: |
Cuota única: | 9,29 €/abonado/trimestre | | |
| | | |
B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: |
- USO DOMESTICO | | | |
Bloque I: hasta 18 m3 / trimestre | 0,58 €/m3 | | |
Bloque II: más de 18 hasta 30 m3 / trimestre: | 1,04 €/m3 | | |
Bloque III: más de 30 hasta 48 m3 / trimestre: | 1,66 €/m3 | | |
Bloque IV: más de 48 m3 / trimestre: | 2,90 €/m3 | | |
| | | |
- Uso industrial y comercial | | | |
Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 1,06 €/m3 | | |
Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,77 €/m3 | | |
| | | |
- Centros oficiales: | | | |
Cuota única: | 1,41 €/m3 | | |
| | | |
- Otros usos | | | |
Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 1,60 €/m3 | | |
Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 2,15 €/m3 | | |
| | | |
- Bonificaciones por avería interior | | | |
Cuota única: | 1,30 €/m3 | | |
| | | |
OTRAS BONIFICACIONES |
BONIFICACION FAMILIA NUMEROSA | | | |
Bloque III: más de 30 hasta 48 m3 / trimestre: | 1,16 €/m3 | | |
Bloque IV: más de 48 m3 / trimestre: | 2,03 €/m3 | | |
|
|