|
|
|
EPÍGRAFE 1º VIVIENDAS: |
Calles de 1ª categoría: | 6,56 €/trimestre | | |
Calles de 2 ª categoría: | 5,09 €/trimestre | | |
Calles de 3 ª categoría: | 3,85 €/trimestre | | |
Calles de 4 ª categoría: | 3,85 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 2º: |
Bares y establecimientos de restauración: | 22,31 €/trimestre | | |
Bares, cafeterías y tabernas en poblacdos y pedanías: | 12,80 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 3º ALOJAMIENTOS: |
Hoteles, residencias, pensiones y casas de hospedaje: | | | |
- Hasta 50 habitaciones: | 21,01 €/trimestre | | |
- De más de 50 habitaciones: | 27,69 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 4º ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN: |
1.- Hornos de panificación y obradores de confitería: | 12,14 €/trimestre | | |
2.- Autoservicios y supermercados: | | | |
- De menos de 400 m2 de superficie del establecimiento: | 21,05 €/trimestre | | |
- De 400 a 1000 m2: | 28,70 €/trimestre | | |
- De más de 1000m2: | 95,33 €/trimestre | | |
3.- Mercado de abastos. | | | |
- Puestos de venta: | 7,76 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 5º OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES: |
1.- Bancos, Cajas de ahorro y grandes establecimientos mercantiles: | 25,61 €/trimestre | | |
2.- Talleres mecánicos de automóviles: | | | |
- Hasta 250m2: | 10,38 €/trimestre | | |
- De 250m a 500m2: | 15,58 €/trimestre | | |
- De más de 500m2: | 23,39 €/trimestre | | |
3.- Demás locales no expresamente tarificados: | 25,61 €/trimestre | | |
4.- Locales destinados o cocheras no asociadas a viviendas: | 2,50 €/trimestre | | |
5.- Aparcamientos colectivos en régimen de alquiler: | | | |
- Hasta 5 plazas: | 1,66 €/trimestre | | |
- De más de 5 plazas hasta 10 plazas: | 3,33 €/trimestre | | |
- De 10 plazas en adelante: | 6,66 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 6º DESPACHOS PROFESIONALES: |
1.- Por cada despacho profesional: | 6,56 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 7º; OTRAS ACTIVIDADES: |
1.- Colegios y academias con internado: | 24,28 €/trimestre | | |
2.- Colegios y academias sin internado: | 16,60 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 8º COMERCIOS Y PEQUEÑOS TALLERES: |
Tiendas de ropa, Mercerías, Peluquerías, Droguerías, Fotografías, Talleres de carpintería de madera y metálica, fontanería, artesanales y similares | 6,56 €/trimestre | | |
|
|