|
|
|
| Tasa por Recogida de Basura | | |
EPÍGRAFE 1º VIVIENDAS: |
Calles de 1ª categoría: | 32,11 €/trimestre | | |
Calles de 2 ª categoría: | 25,03 €/trimestre | | |
Calles de 3 ª categoría: | 18,74 €/trimestre | | |
Calles de 4 ª categoría: | 18,74 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 2º: |
Bares y establecimientos de restauración: | 109,40 €/trimestre | | |
Bares, cafeterías y tabernas en poblacdos y pedanías: | 62,,80 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 3º ALOJAMIENTOS: |
Hoteles, residencias, pensiones y casas de hospedaje: | | | |
Hasta 50 habitaciones: | 102,97 €/trimestre | | |
De más de 50 habitaciones: | 135,64 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 4º ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN: |
1.- Hornos de panificación y obradores de confitería: | 59,55 €/trimestre | | |
2.- Autoservicios y supermercados: | | | |
- De menos de 400 m2 de superficie del establecimiento: | 103,17 €/trimestre | | |
- De 400 a 1000 m2: | 140,69 €/trimestre | | |
- De más de 1000 m2: | 467,43 €/trimestre | | |
3.- Mercado de abastos: | | | |
- Puestos de venta: | 37,93 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 5º OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES: |
1.- Bancos, Cajas de ahorro y grandes establecimientos mercantiles: | 125,52 €/trimestre | | |
2.- Talleres mecánicos de automóviles: | | | |
- Hasta 250m2: | 50,94 €/trimestre | | |
- De 250m a 500m2: | 76,41 €/trimestre | | |
- De más de 500m2: | 114,62 €/trimestre | | |
3.- Demás locales no expresamente tarificados: | 125,52 €/trimestre | | |
4.- Locales destinados o cocheras no asociadas a viviendas: | 12,24 €/trimestre | | |
5.- Aparcamientos colectivos en régimen de alquiler: | | | |
- Hasta 5 plazas: | 8,09 €/trimestre | | |
- De más de 5 plazas hasta 10 plazas: | 16,31 €/trimestre | | |
- De 10 plazas en adelante: | 32,54 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 6º DESPACHOS PROFESIONALES: |
1.- Por cada despacho profesional: | 32,11 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 7º; OTRAS ACTIVIDADES: |
1.- Colegios y academias con internado: | 118,99 €/trimestre | | |
2.- Colegios y academias sin internado: | 80,40 €/trimestre | | |
| | | |
EPÍGRAFE 8º COMERCIOS Y PEQUEÑOS TALLERES: |
Tiendas de ropa, Mercerías, Peluquerías, Droguerías, Fotografías, Talleres de carpintería de madera y metálica, fontanería, artesanales y similares | 32,11 €/trimestre | | |
|
|