Servicios facturados en Villatorres
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 16/03/2022
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 16/03/2022
| A) Cuota fija o de servicio (según diámetro de contador instalado) | |||
| Hasta 15 mm: | 8,63 /trimestre | ||
| 20 mm: | 14,02 /trimestre | ||
| 25 mm: | 19,45 /trimestre | ||
| 30 mm: | 30,23 /trimestre | ||
| 40 mm: | 59,37 /trimestre | ||
| 50 mm o más: | 86,38 /trimestre | ||
| B) Cuota variable o de consumo | |||
| - Uso doméstico | |||
| Bloque I: de 0 a 18 m3/trimestre: | 0,35 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,67 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 0,99 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,32 /m3 | ||
| - Uso industrial y comercial | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,67 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 m3/trimestre: | 1,02 /m3 | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Cuota única: | 0,72 /m3 | ||
| - Otros usos | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,99 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 m3/trimestre: | 1,32 /m3 | ||
| - Bonificaciones por avería interior | |||
| Cuota única: | 0,72 /m3 | ||
Fecha de publicación: 07/08/2025
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 16/03/2022
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Cuota única: | 0,28 /m3 | ||
Fecha de publicación: 07/08/2025
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 16/03/2022
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Hasta 15 mm.: | 4,60 /abonado/trimestre | ||
| Hasta 20 mm.: | 10,70 /abonado/trimestre | ||
| Hasta 25 mm.: | 13,80 /abonado/trimestre | ||
| Hasta 30 mm.: | 18,74 /abonado/trimestre | ||
| Hasta 40 mm.: | 23,78 /abonado/trimestre | ||
| 50 o más mm.: | 48,21 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3 / trimestre: | 0,20 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 48 m3 / trimestre: | 0,62 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3 / trimestre: | 0,80 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3 / trimestre: | 0,75 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3 / trimestre: | 0,63 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3 / trimestre: | 0,60 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3 / trimestre: | 0,80 /m3 | ||
| - BONIFICADO POR AVERIA INTERIOR | |||
| Cuota única: | 0,62 /m3 | ||
Fecha de publicación: 16/03/2022
| Recogida de Residuos Sólidos Urbanos | |||
| Tarifa doméstica: | 15,39 /trimestre | ||
| Tarifa comercial: | 19,18 /trimestre | ||
| Tarifa Sala de fiestas y discotecas: | 26,40 /trimestre | ||