Servicios facturados en Mengíbar
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 04/12/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 20/02/2025
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (según diámetro de contador instalado) | |||
| Hasta 15 mm.: | 9,31 /abonado/trimestre | ||
| 20 mm.: | 15,08 /abonado/trimestre | ||
| 25 mm.: | 20,96 /abonado/trimestre | ||
| 30 mm.: | 32,57 /abonado/trimestre | ||
| 40 mm.: | 63,95 /abonado/trimestre | ||
| 50 mm. O más: | 93,06 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,35 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,70 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,10 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,50 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,70 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,32 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,10 /m3 | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,10 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,40 /m3 | ||
| - BONIFICADO AVERIA INTERIOR: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,90 /m3 | ||
Fecha de publicación: 04/12/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 20/02/2025
| CUOTA FIJA: | |||
| Cuota única: | 1,41 /abonado/trimestre | ||
| CUOTA VARIABLE: | |||
| Cuota única: | 0,19 /m3 | ||
Fecha de publicación: 04/12/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 20/02/2025
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Hasta 15 mm: | 4,35 /abonado/trimestre | ||
| Más de 15 mm hasta 20 mm: | 9,96 /abonado/trimestre | ||
| Más de 20 mm hasta 25 mm: | 12,44 /abonado/trimestre | ||
| Más de 25 mm hasta 30 mm: | 17,62 /abonado/trimestre | ||
| Más de 30 mm hasta 40 mm: | 22,43 /abonado/trimestre | ||
| 40 mm o más: | 45,63 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,22 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 0,65 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 0,80 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,00 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,64 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,00 /m3 | ||
| - BONIFICADO POR AVERIA INTERIOR: | |||
| Cuota única: cada m3/trimestre: | 0,65 /m3 | ||
| OTRAS BONIFICACIONES | |||
| (Consultar más información en BOP y solicitar en Ayuntamiento) | |||
| - Pensionistas y víctimas de violencia de género. | |||
| - Conventos de clausura, asilos y centros de enseñanza públicos y concertados. | |||
| - Familias Numerosas en función del número de hijos. | |||
| - Unidades Familiares que acrediten cero euros de ingresos. | |||
| - Unidades Familiares que tengan concedida algún tipo de prestación social. | |||
Fecha de publicación: 13/06/2025
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 20/02/2025
| Tarifa doméstica: | 27,15 /trimestre | ||
| Tarifa Industrial - Comercial: | 41,34 /trimestre | ||
| Tarifa bares: | 63,96 /trimestre | ||
| Tarifa Doméstico - Comercial: | 68,51 /trimestre |