Servicios facturados en Baños de la Encina - El Centenillo
Conceptos facturados:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (según diámetro de contador instalado) | |||
| Hasta 15 mm.: | 5,91 €/abonado/trimestre | ||
| 20 mm.: | 9,72 €/abonado/trimestre | ||
| 25 mm.: | 13,44 €/abonado/trimestre | ||
| 30 mm.: | 20,79 €/abonado/trimestre | ||
| 40 mm.: | 40,68 €/abonado/trimestre | ||
| 50 o más mm.: | 59,13 €/abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,61 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 1,01 €/m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,43 €/m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,90 €/m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,01 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,43 €/m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,19 €/m3 | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,43 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,90 €/m3 | ||
| - BONIFICADO AVERIA INTERIOR: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,19 €/m3 | ||
Fecha de publicación: 17/07/2024
Documento de publicación:
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Por cada m3 de agua facturada, al trimestre: | 0,25 €/m3 | ||
Fecha de publicación: 17/07/2024
Documento de publicación:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Hasta 15 mm.: | 5,08 €/abonado/trimestre | ||
| 20 mm.: | 11,65 €/abonado/trimestre | ||
| 25 mm.: | 14,56 €/abonado/trimestre | ||
| 30 mm.: | 20,60 €/abonado/trimestre | ||
| 40 mm.: | 26,24 €/abonado/trimestre | ||
| 50 o más mm.: | 53,36 €/abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,23 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,44 €/m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 48 m3/trimestre: | 0,62 €/m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 0,74 €/m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,44 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 0,76 €/m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,44 €/m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,44 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 0,76 €/m3 | ||
| CUOTA FIJA | |||
| Importe único: | 1,3 €/mes/usuario | ||
| CUOTA VARIABLE | |||
| Uso doméstico: | |||
| Consumo entre 2 m3 y 10 m3 vivienda/mes | 0.13 €/m3 | ||
| Consumo entre 10 m3 y 18 m3 vivienda/mes | 0,26 €/m3 | ||
| Consumo superior a 18 m3 vivienda/mes | 0,78 €/m3 | ||
| Uso no doméstico | |||
| Cuota única por m3/mes | 0,33 €/m3 | ||
Fecha de publicación: 17/07/2024
Documento de publicación:
| Tasa por Recogida de Basura | |||
| Epígrafe 1. Viviendas: | 19.80 €/trimestre | ||
| Epígrafe 2. Alojamientos: | 69,00 €/trimestre | ||
| Epígrafe 3. Establecimientos de alimentación: | 37,03 €/trimestre | ||
| Epígrafe 4. Establecimientos de restauración: | 43,70 €/trimestre | ||
| Epígrafe 5. establecimientos de espectáculos: | 37,03 €/trimestre | ||
| Epígrafe 6. Otros locales industriales o mercantiles: | 37,03 €/trimestre | ||
| Epígrafe 7. Despachos profesionales: | 37,03 €/trimestre |