Servicios facturados en Bailén
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 24/09/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 17/02/2025
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (según diámetro de contador instalado) | |||
| Hasta 15 mm.: | 6,57 /abonado/trimestre | ||
| 20 mm.: | 10,56 /abonado/trimestre | ||
| 25 mm.: | 14,67 /abonado/trimestre | ||
| 30 mm.: | 22,83 /abonado/trimestre | ||
| 40 mm.: | 44,82 /abonado/trimestre | ||
| 50 mm. O más: | 65,20 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 15 m3/trimestre: | 0,47 /m3 | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 25 m3/trimestre: | 0,94 /m3 | ||
| Bloque III: más de 25 hasta 35 m3/trimestre: | 1,39 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 35 m3/trimestre: | 1,90 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 20 m3/trimestre: | 0,94 /m3 | ||
| Bloque II: más de 20 hasta 30 m3/trimestre: | 1,20 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 m3/trimestre: | 1,43 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,23 /m3 | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 20 m3/trimestre: | 1,37 /m3 | ||
| Bloque II: más de 20 m3/trimestre: | 1,82 /m3 | ||
| - BONIFICADO AVERIA INTERIOR: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,20 /m3 | ||
Fecha de publicación: 24/09/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 17/02/2025
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Por cada m3 de agua facturada, al trimestre: | 0,259 /m3 | ||
Fecha de publicación: 24/09/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 17/02/2025
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Hasta 15 mm: | 6,15 /abonado/trimestre | ||
| Más de 15 mm hasta 20 mm: | 14,07 /abonado/trimestre | ||
| Más de 20 mm hasta 25 mm: | 17,60 /abonado/trimestre | ||
| Más de 25 mm hasta 30 mm: | 24,65 /abonado/trimestre | ||
| Más de 30 mm hasta 40 mm: | 31,69 /abonado/trimestre | ||
| 50 mm o más: | 63,36 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 15 m3/trimestre: | 0,32 /m3 | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 25 m3/trimestre: | 0,55 /m3 | ||
| Bloque III: más de 25 hasta 35 m3/trimestre: | 0,72 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 35 m3/trimestre: | 0,90 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 20 m3/trimestre: | 0,45 /m3 | ||
| Bloque III: más de 20 hasta 30 m3/trimestre: | 0,59 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 0,90 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,65 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 20 m3/trimestre: | 0,53 /m3 | ||
| Bloque II: más de 20 m3/trimestre: | 0,90 /m3 | ||
Fecha de publicación: 23/05/2025
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 17/02/2025
| a) Vivienda | 23,24 /trimestre | ||
| b) Vivienda más local comercial | 69,65 /trimestre | ||
| c) Local sin actividad o nave sin uso específico | 23,24 /trimestre | ||
| d) Cocheras (independientes de la vivienda) | 7,75 /trimestre | ||
| e) Garaje que no exceda 200M | 11,62 /trimestre | ||
| f) Garaje que exceda 100M | 23,24 /trimestre | ||
| g) Comunidades de propietarios y limpieza comunidad, jardines, piscina | 11,62 /trimestre | ||
| h) Establecimiento de hospedaje (sin comedor), por cada clasificación hotelera | 69,69 /trimestre | ||
| i.1) Establecimiento de hostelería con comedor, por cada tenedor de clasificación | 139,46 /trimestre | ||
| i.2) Hotel 2 estrellas (107,64x2) | 278,91 /trimestre | ||
| i.3) Hotel 3 estrellas (107,64x3) | 418,37 /trimestre | ||
| i.4) Hotel 3 estrellas más hospedaje (107,64x3+53,79) | 627,44 /trimestre | ||
| j) Bar, Cafetería, Discoteca y asimilados | 69,69 /trimestre | ||
| k) Fábricas, cerámicas, alfarerías, industria, ganadería, estaciones de servicios, centro enseñanza | 69,69 /trimestre | ||
| l) Obras y preparación locales | 69,69 /trimestre | ||
| m) Industrial y comercial, no incluidos en apartados anteriores | 46,41 /trimestre |