Servicios facturados en Montizón
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 12/12/2024
Documento de publicación:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota unica: | 10,56 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 20 m3 / trimestre: | 0,86 /m3 | ||
| Bloque II: más de 20 hasta 30 m3 / trimestre: | 1,35 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 45 m3 / trimestre: | 1,94 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 45 m3 / trimestre: | 3,08 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque único: cada m3 / trimestre: | 1,94 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/bimestre: | 1,94 /m3 | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque único: cada m3 / trimestre: | 1,94 /m3 | ||
Fecha de publicación: 12/12/2024
Documento de publicación:
| A)CUOTA FIJA O DE SERVICIO | |||
| Cuota única: | 3,00 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO | |||
| Por cada m3 consumido: | 0,16 /m3 |
| CUOTA FIJA | |||
| Importe único: | 1,3 €/mes/usuario | ||
| CUOTA VARIABLE | |||
| Uso doméstico: | |||
| Consumo entre 2 m3 y 10 m3 vivienda/mes | 0.13 €/m3 | ||
| Consumo entre 10 m3 y 18 m3 vivienda/mes | 0,26 €/m3 | ||
| Consumo superior a 18 m3 vivienda/mes | 0,78 €/m3 | ||
| Uso no doméstico | |||
| Cuota única por m3/mes | 0,33 €/m3 | ||
Fecha de publicación: 12/12/2024
Documento de publicación:
| Tipo | |||
| Vivenda General: | 28,58 /trimestre | ||
| Por cada local industrial, bares, hoteles, etc.: | 28,58 /trimestre | ||
| Por viviendas ocupadas menos de 4 meses y año las cocheras que constituyan una edificación independiente de la vivienda familiar | 7,15 /trimestre | ||