Servicios facturados en Villacarrillo
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 18/12/2023
| A) Cuota fija o de servicio | |||
| Cuota fija: | 8,50 /abonado/trimestre | ||
| B) Cuota variable o de consumo | |||
| - Uso doméstico | |||
| Bloque I: de 0 a 15 m3/trimestre: | 0,50 /m3 | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3/trimestre: | 0,90 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 40 m3/trimestre: | 1,48 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 40 m3/trimestre: | 2,50 /m3 | ||
| - Uso industrial y comercial | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,90 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 hasta 60 m3/trimestre: | 1,48 /m3 | ||
| Bloque III: más de 60 m3/trimestre: | 2,30 /m3 | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Cuota única: | 1,25 /m3 | ||
| - Otros usos | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 1,00 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 2,30 /m3 | ||
| - Bonificación por avería interior | |||
| Bloque I: de 0 a 15 m3/trimestre: | 0,37 /m3 | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3/trimestre: | 0,67 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 40 m3/trimestre: | 1,11 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 40 m3/trimestre: | 1,87 /m3 | ||
Fecha de publicación: 18/12/2023
| A) Cuota fija o de servicio | |||
| Cuota fija: | 4,54 /abonado/trimestre | ||
| B) Cuota variable o de consumo | |||
| - Uso doméstico | |||
| Bloque I: de 0 a 15 m3/trimestre: | 0,07 /m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3/trimestre: | 0,26 /m3/trimestre | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 40 m3/trimestre: | 0,65 /m3/trimestre | ||
| Bloque IV: más de 40 m3/trimestre: | 0,69 /m3/trimestre | ||
| - Uso industrial y comercial | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,12 /m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 30 hasta 60 m3/trimestre: | 0,35 /m3/trimestre | ||
| Bloque III: más de 60 m3/trimestre: | 0,43 /m3/trimestre | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Bloque I: de 0 a 15 m3/trimestre: | 0,05 /m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3/trimestre: | 0,16 /m3/trimestre | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 40 m3/trimestre: | 0,38 /m3/trimestre | ||
| Bloque IV: más de 40 m3/trimestre: | 0,42 /m3/trimestre | ||
| - Otros usos | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,22 /m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 0,39 /m3/trimestre | ||
Fecha de publicación: 18/12/2023
| A) Cuota fija o de servicio | |||
| Cuota única: | 5,01 /abonado/trimestre | ||
| B) Cuota variable o de consumo: | |||
| - Uso doméstico | |||
| Bloque I: de 0 hasta 15 m3/trimestre: | 0,20 /m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3/trimestre: | 0,36 /m3/trimestre | ||
| Bloque III: más 30 hasta 40 m3/trimestre: | 0,60 /m3/trimestre | ||
| Bloque IV: más de 40 m3/trimestre: | 0,77 /m3/trimestre | ||
| - Uso industrial y comercial: | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,41 /m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 30 hasta 60 m3/trimestre: | 0,57 /m3/trimestre | ||
| Bloque III: más de 60 m3/trimestre: | 0,77 /m3/trimestre | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Cuota única: | 0,44 /m3/trimestre | ||
| - Otros usos: | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,44 /m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 0,77 /m3/trimestre | ||
Fecha de publicación: 18/12/2023
| Viviendas familiares: | |||
| Todas las calles: | 21,63 /trimestre | ||
| Establecimientos industriales, mercantiles, y otros: | |||
| Hoteles y hostales: | 91,58 /trimestre | ||
| Pensiones: | 53,33 /trimestre | ||
| Fondas: | 58,39 /bimestre | ||
| Tabernas: | 30,45 /bimestre | ||
| Cafeterías, churrerías, bares, y restaurantes: | 55,63 /bimestre | ||
| Discotecas, pubs y supermercados: | 74,13 /bimestre | ||
| Centros oficiales: | 50,75 /bimestre | ||
| Bancos: | 50,75 /bimestre | ||
| Otros locales: | 30,45 /bimestre | ||