Servicios facturados en Villanueva de la Reina
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 05/11/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/04/2020
| A) Cuota fija o de servicio (según diámetro de contador instalado) | |||
| De 0 a 15 mm: | 6,66 /trimestre | ||
| Más de 15 hasta 20 mm: | 10,86 /trimestre | ||
| Más de 20 hasta 25 mm: | 15,09 /trimestre | ||
| Más de 25 hasta 30 mm: | 23,46 /trimestre | ||
| Más de 30 hasta 40 mm: | 46,08 /trimestre | ||
| Más de 40 mm: | 66,99 /trimestre | ||
| B) Cuota variable o de consumo | |||
| - Uso doméstico | |||
| Bloque I: de 0 a 18 m3/trimestre: | 0,51 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,92 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,30 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,73 /m3 | ||
| - Uso industrial y comercial | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 0,92 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 m3/trimestre: | 1,30 /m3 | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Cada m3/trimestre: | 1,00 /m3 | ||
| - Otros usos | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 1,30 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 m3/trimestre: | 1,73 /m3 | ||
| - Bonificaciones por avería interior | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,92 /m3 | ||
| OTRAS BONIFICACIONES | |||
| (Consultar más información en BOP y solicitar en Ayuntamiento) | |||
| - Familias Numerosas en función del número de hijos. | |||
| - Unidades Familiares que acrediten cero euros de ingresos. | |||
Fecha de publicación: 23/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/04/2020
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Por cada m3 de agua facturada, al trimestre: | 0,25 /m3 | ||
Fecha de publicación: 23/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/04/2020
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Hasta 15 mm.: | 4,69 /trimestre | ||
| Hasta 20 mm.: | 10,69 /trimestre | ||
| Hasta 25 mm.: | 13,36 /trimestre | ||
| Hasta 30 mm.: | 18,71 /trimestre | ||
| Hasta 40 mm.: | 24,07 /trimestre | ||
| 40 o más mm.: | 48,07 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3 / trimestre: | 0,22 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 48 m3 / trimestre: | 0,56 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3 / trimestre: | 0,68 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3 / trimestre: | 0,56 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3 / trimestre: | 0,42 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3 / trimestre: | 0,42 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3 / trimestre: | 0,68 /m3 | ||
| - BONIFICACION POR AVERIA INTERIOR: | |||
| Cuota única: | 0,40 /m3 | ||
Fecha de publicación: 27/02/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/04/2020
| Recogida de Residuos Sólidos Urbanos | |||
| Tiendas de comestibles, papelerías, droguerías y similares: | 38,16 /trimestre | ||
| Viviendas particulares: | 24,90 /trimestre | ||
| Locales comerciales, bares, pubs, hoteles y restaurantes: | 46,50 /trimestre | ||
| Viviendas cerradas y extrarradio: | 19,56 /trimestre | ||
| Industrias ubicadas en polígono industrial: | 44,04 /trimestre | ||
| Actividades agrícolas y autónomos del transporte en Pol. Ind.: | 29,37 /trimestre | ||
| Inmuebles con punto de agua, cocheras y almacenes: | 19,56 /trimestre | ||