Servicios facturados en Sabiote
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 03/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 17/02/2025
| A) Cuota fija o de servicio | |||
| Cuota única: | 9,50 /abonado/trimestre | ||
| B) Cuota variable o de consumo | |||
| - Uso doméstico | |||
| Bloque I: de 0 a 6 m3/trimestre: | 0,49 /m3 | ||
| Bloque II: más de 6 hasta 10 m3/trimestre: | 0,88 /m3 | ||
| Bloque III: más de 10 hasta 16 m3/trimestre: | 1,35 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 16 m3/trimestre: | 2,45 /m3 | ||
| - Uso industrial y comercial | |||
| Bloque I: de 0 hasta 10 m3/trimestre: | 1,20 /m3 | ||
| Bloque II: más de 10 m3/trimestre: | 1,80 /m3 | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Cuota única: | 1,33 /m3 | ||
| - Otros usos | |||
| Bloque I: de 0 hasta 10 m3/trimestre: | 1,57 /m3 | ||
| Bloque II: más de 10 m3/trimestre: | 2,05 /m3 | ||
| - Bonificado por avería interior: | |||
| Cuota única: | 1,00 /m3 | ||
Fecha de publicación: 18/02/2020
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 17/02/2025
18/02/2020
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Cuóta única: | 0,21 /m3 | ||
BOP número 33 de 18/02/2020 (pág. 2327-2329)
Fecha de publicación: 03/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 17/02/2025
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota fija: | 4,00 . | ||
| B) CUOTA VARIABLE: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3 / trimestre: | 0,20 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3 / trimestre: | 0,32 /m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 48 m3 / trimestre: | 0,53 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3 / trimestre: | 2,35 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,00 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,80 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,23 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,20 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 2,20 /m3 | ||
| - BONIFICACION POR AVERIA INTERIOR: | |||
| Cuota única: | 1,23 /m3 | ||
| OTRAS BONIFICACIONES | |||
| (Consultar más información en BOP y solicitar en Ayuntamiento) | |||
| - Jubilados y pensionistas (debe ser solicitada durante el mes de enero de cada año) | |||
Fecha de publicación: 17/02/2025
| Recogida de Residuos Sólidos Urbanos | |||
| Vivienda normal: | 25,61 /trimestre | ||
| Vivienda Conjunto Histórico-Artístico: | 21,33 /trimestre | ||
| Locales destinados a actividades económicas, excepto bares, cafeterías, discotecas y pubs: | 28,82 /trimestre | ||
| Locales destinados a actividades económicas, ubicados en la misma vivienda, un recibo único de: | 42,73 /trimestre | ||
| Bares, cafeterías, discotecas y pubs de menos de 50 metros cuadrados: | 43,73 /trimestre | ||
| Bares, cafeterías, discotecas y pubs de más de 50 metros cuadrados: | 58,64 /trimestre | ||