Servicios facturados en Lupión
Conceptos facturados:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota única: | 5,54 €/abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMESTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3 / trimestre | 0,55 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3 / trimestre: | 1,15 €/m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3 / trimestre: | 2,00 €/m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3 / trimestre: | 3,5 €/m3 | ||
| - Uso industrial y comercial | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 1,16 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,80 €/m3 | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Cuota única: | 1,44 €/m3 | ||
| - Otros usos | |||
| Bloque I: de 0 hasta 30 m3/trimestre: | 1,52 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 2,04 €/m3 | ||
| - Bonificaciones por avería interior | |||
| Cuota única (aplicar sobre último bloque de consumo): | 1,44 €/m3 | ||
| CUOTA FIJA | |||
| Importe único: | 1,3 €/mes/usuario | ||
| CUOTA VARIABLE | |||
| Uso doméstico: | |||
| Consumo entre 2 m3 y 10 m3 vivienda/mes | 0.13 €/m3 | ||
| Consumo entre 10 m3 y 18 m3 vivienda/mes | 0,26 €/m3 | ||
| Consumo superior a 18 m3 vivienda/mes | 0,78 €/m3 | ||
| Uso no doméstico | |||
| Cuota única por m3/mes | 0,33 €/m3 | ||
Fecha de publicación: 23/05/2025
Documento de publicación:
| ELIMINACION DE RESIDUOS | |||
| Unidad de vivienda o local | 30 . | ||
| Estarán exento los locales destinados exclusivamente al uso de garaje | |||