Servicios facturados en Canena
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 18/12/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 23/05/2024
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (según diámetro de contador instalado) | |||
| Cuota única.: | 9,27 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,56 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 1,03 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,60 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 2,70 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,09 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,74 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,39 . | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,48 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 2,10 /m3 | ||
| - BONIFICADO POR AVERIA INTERIOR | |||
| Cuota única: cada m3/trimestre: | 1,03 . | ||
Fecha de publicación: 23/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 23/05/2024
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Cuota única: | 0,24 /m3 | ||
Fecha de publicación: 09/07/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 23/05/2024
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Cuota única.: | 6,45 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,70 /m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 48 m3/trimestre: | 0,95 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,40 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,95 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,30 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Cuota única: | 0,95 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,95 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,40 /m3 | ||
Fecha de publicación: 23/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 23/05/2024
| Servicio de Recogida, tratamiento, transporte y eliminación | |||
| Por cada vivienda: | 33,89 /trimestre | ||
| Por cada local comercial, industrial, financiero o análogo y despacho de profesionales | 74,14 /trimestre |