Servicios facturados en Rus
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 09/10/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 30/12/2015
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (según diámetro de contador instalado) | |||
| Cuota única: | 7,35 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,65 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 1,23 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,89 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 2,99 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,23 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 2,00 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,50 /m3 | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,60 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 2,30 /m3 | ||
Fecha de publicación: 01/07/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 30/12/2015
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Cuota única: | 0,235 /m3 | ||
Fecha de publicación: 01/07/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 30/12/2015
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Cuota única.: | 6,45 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,38 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,60 /m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 48 m3/trimestre: | 0,85 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,20 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,85 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,20 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Cuota única: | 0,95 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,90 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,30 /m3 | ||
Fecha de publicación: 30/12/2015
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 30/12/2015
| Domicilios particulares: | |||
| Por cada vivienda o local no destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional: | 29,54 /trimestre | ||
| Cuando la estacia sea inferior a 90 dias al año, la cuota será de | 7,39 /trimestre | ||
| Establecimientos: | |||
| Locales comerciales: | 46,95 /trimestre | ||
| Local destinado a actividad de bar: | 60,00 /trimestre | ||
| Vivienda o local destinado a actividad de celebraciones, talleres textiles con más de tres máquinas y hoteles: | 84,01 /bimestre | ||
| Local destinado a actividad de expendeduría de mercancías u otros productos al por menor y que no estén comprendidos en los apartados anteriores: | 29,54 /bimestre | ||