Servicios facturados en Baeza
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 12/12/2024
Documento de publicación:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota única | 8,87 €/abonado/bimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,57 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 1,08 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,63 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 2,82 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,08 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,74 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,42 /m3 | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,08 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,74 /m3 | ||
| - BONIFICACION POR AVERIA INTERIOR | |||
Fecha de publicación: 05/11/2024
Documento de publicación:
01/07/2024
| Cuota de servicio | |||
| Cuota única abonado/trimestre: | 1,32 . | ||
| Cuota variable o de consumo | |||
| Cuota única m3: | 0,17 /m3 | ||
BOP número 127 de 1/07/2024 (pág. 10010-10012)
Fecha de publicación: 05/11/2024
Documento de publicación:
| Recogida de residuos: | |||
| Edificios destinados a vivienda, consultorios profesionales, estudios de profesionales liberales y despachos y oficinas industriales o comerciales, así como locales comerciales o industriales que hayan acreditado el cese, con carácter definitivo, en su actividad comercial o industrial; por cada vivienda, consultorio, estudio, despacho, oficina o local, se pagará al trimestre: | 37,24 /trimestre | ||
| Locales comerciales o industriales destinados a venta de comestibles, ultramarinos, supermercados, tejidos, artículos de piel, limpieza en seco, droguerías, ferreterías, papelerías, talleres topográficos, almazaras, peluquerías, agencias de transporte, almacén de bebidas, carpintería, electrodomésticos y negocios similares, se pagará al trimestre: | 56,67 /trimestre | ||
| Locales destinados a hoteles, fondas, cafés, bares, cervecerías con salón o terrazas con veladores o dependencias en que se practiquen juegos autorizados, restaurantes, casinos, espectáculos públicos, discotecas, colegios o residencias, se pagará al trimestre | 89,48 /trimestre | ||
| Locales comerciales o industriales destinados a granjas, fábricas, mataderos industriales, almacenes al por mayor de frutas, hortalizas, carnes y pescados, elaboración y venta de piensos y frutos secos, venta de materiales de construcción, talleres mecánicos, garajes, herrerías, almacén y venta de abonos y fertilizantes de insecticidas y materiales para combatir las plagas y demás actividades similares, pagarán al trimestre: | 89,48 /trimestre | ||
| Por cada vivienda, local o establecimiento, sitos en el paraje de residencias veraniegas denominado "La Yedra", de este término municipal, se pagará una tarifa anual de: | 99,77 . | ||
| Vivienda o local destinado a actividad de celebraciones, talleres textiles con más de tres máquinas y hoteles: | 84,01 /bimestre | ||
| Por cada vivienda, local o establecimiento, de Las Escuelas, se pagará una tarifa trimestral de : | 13,75 /bimestre | ||
| Tratamiento, eliminación e impuesto de residuos: | |||
| Por cada tonelada de residuos admisibles según normativa vigente situada en la Planta de Tratamiento | 63,93 . | ||
Los demás supuestos no contemplados en los apartados anteriores, se establecerá por Convenio ratificado por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, permaneciendo vigente hasta la modificación de
esta ordenanza
| CUOTA FIJA | |||
| Importe único: | 1,3 €/mes/usuario | ||
| CUOTA VARIABLE | |||
| Uso doméstico: | |||
| Consumo entre 2 m3 y 10 m3 vivienda/mes | 0.13 €/m3 | ||
| Consumo entre 10 m3 y 18 m3 vivienda/mes | 0,26 €/m3 | ||
| Consumo superior a 18 m3 vivienda/mes | 0,78 €/m3 | ||
| Uso no doméstico | |||
| Cuota única por m3/mes | 0,33 €/m3 | ||
Fecha de publicación: 05/11/2024
Documento de publicación:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Cuota única.: | 4,11 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,21 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,38 /m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 48 m3/trimestre: | 0,56 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 0,70 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,42 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 0,70 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Cuota única: | 0,48 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,47 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 0,78 /m3 | ||