Servicios facturados en La Iruela
Conceptos facturados:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota única | 9,10 €/abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| b.1) USO DOMÉSTICO: | |||
| Bloque I: hasta 15 m3 / trimestre: | 0,38 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3 / trimestre: | 0,68 €/m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 45 m3 / trimestre: | 1,12 €/m3 | ||
| Bloque IV: más de 45 m3 / trimestre: | 2,03 €/m3 | ||
| b.2) USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,67 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,12 €/m3 | ||
| Bloque III: más de 90 m3 / trimestre: | 1,86 €/m3 | ||
| b.3) ORGANISMOS OFICIALES: | |||
| Cuota única: | 1,37 €/m3 | ||
| b.4) OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,95 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,86 €/m3 | ||
| BONIFICACIONES: | |||
| 1. AVERÍAS INTERNAS: | |||
| Excedido sobre la media: | 1,29 €/m3 | ||
| 2. CONDICIÓN DE DESEMPLEADO: | |||
| - USO DOMÉSTICO: | |||
| BLOQUE I (de 0 hasta 15 m3 trimestre): | 0,31 €/m3 | ||
| BLOQUE II (de 15 hasta 30 m3 trimestre): | 0,59 €/m3 | ||
| BLOQUE III (de 30 hasta 45 m3 trimestre): | 1,12 €/m3 | ||
| BLOQUE IV (más de 45 m3 trimestre): | 2,03 €/m3 | ||
Fecha de publicación: 24/04/2025
Documento de publicación:
| Cuota fija o de servicio | |||
| Doméstico | 13,29 | ||
| Comercial | 15,36 | ||
| Doméstico y Local comercial: | 28,65 | ||
| Industrial: | 134,58 | ||
| Por hotel de menos de 20 plazas: | 30,39 | ||
| Por hotel de más de 20 hasta 50 plazas: | 79,62 | ||
| Por hotel de más de 50 personas a 100 plazas: | 126,67 | ||
| Por hotel de más de 100 plazas: | 182,39 | ||
| Agricola, forestal, ganadero y/o análogos | 14,45 | ||
| Doméstico y Agricola, forestal, ganadero y/o análogos | 27,75 | ||
| Cuota variable o de consumo | |||
| Bloque I: de 0 hasta 130 m3 / trimestre: | 0,11 /m3 | ||
| Bloque II: más de 130 m3 / trimestre: | 0,17 /m3 | ||
Fecha de publicación: 24/04/2025
Documento de publicación:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| USO DOMÉSTICO | 1,46 /abonado/trimestre | ||
| USO COMERCIAL: | 8,44 /abonado/trimestre | ||
| USO INDUSTRIAL: | 12,95 /abonado/trimestre | ||
| USO AGRÍCOLA FORESTAL GANADERO Y/O ANÁLOGO | 3,64 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| USO DOMÉSTICO | 0,09 /m3/trimestre | ||
| USO COMERCIAL: | 0,15 /m3/trimestre | ||
| USO INDUSTRIAL: | 0,21 /m3/trimestre | ||
| USO AGRÍCOLA FORESTAL GANADERO Y/O ANÁLOGO | 0,10 /m3/trimestre | ||
| Tratamiento de residuos: | |||
| Por vivienda familiar: | 2,56 /trimestre | ||
| Por local comercial: | 3,40 /Trimestre | ||
| Por vivienda y local: | 5,86 /trimestre | ||
| Por hotel de menos de 50 personas: | 11,82 /Trimestre | ||
| Por hotel de más de 51 hasta 100 personas: | 20,86 /trimestre | ||
| Por hotel de más de 100 personas: | 33,46 /Trimestre | ||
| Por establecimiento industrial: | 22,32 /trimestre | ||
| Por edificación agrícola, ganadera, forestal y/o análoga: | 2,94 /Trimestre | ||
| Por vivienda y edificación agrícola, ganadera, forestal y/o análoga: | 5,53 /Trimestre | ||
| Recogida de residuos: | |||
| Por vivienda familiar: | 18,81 /trimestre | ||
| Por local comercial: | 24,87 /Trimestre | ||
| Por vivienda y local: | 43,14 /trimestre | ||
| Por hotel de menos de 50 personas: | 86,97 /Trimestre | ||
| Por hotel de más de 51 hasta 100 personas: | 152,61 /trimestre | ||
| Por hotel de más de 100 personas: | 246,12 /Trimestre | ||
| Por establecimiento industrial: | 164,07 /trimestre | ||
| Por edificación agrícola, ganadera, forestal y/o análoga: | 21,81 /Trimestre | ||
| Por vivienda y edificación agrícola, ganadera, forestal y/o análoga: | 40,62 /Trimestre | ||
| Por recogida en contenedores del Parque Natural: | 5,90 /Trimestre | ||