Servicios facturados en Peal de Becerro
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 21/05/2025
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota por contador y trimestre: | 8,39 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 22 m3 / trimestre: | 0,50 /m3 | ||
| Bloque II: más de 22 hasta 45 m3 / trimestre: | 0,95 /m3 | ||
| Bloque III: más de 45 hasta 105 m3 / trimestre: | 1,80 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 105 m3 / trimestre: | 4,34 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL: | |||
| Bloque I: hasta 45 m3 / trimestre: | 0,55 /m3 | ||
| Bloque II: más de 45 hasta 105 m3/ trimestre: | 1,02 /m3 | ||
| Bloque III: más de 105 m3 / trimestre: | 1,38 /m3 | ||
Fecha de publicación: 21/05/2025
27/12/2023
| Por concesión o autorización de acometida a la red se exigirá por una sola vez y en la siguiente cantidad fija | 22,44 . | ||
| Cuota a satisfacer por cada edificio-vivienda que conecte a la alcantarilla general | 9,35 /trimestre |
Fecha de publicación: 19/12/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 21/05/2025
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Cuota fija o de consumo: | 4,22 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 22 m3 / trimestre: | 0,21 /m3 | ||
| Bloque II: más de 22 hasta 45 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque III: más de 45 hasta 105 m3 / trimestre: | 0,81 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 105 m3 / trimestre: | 2,25 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL / OBRA: | |||
| Bloque I: hasta 45 m3 / trimestre: | 0,21 /m3 | ||
| Bloque II: más de 45 hasta 105 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque III: más de 105 m3 / trimestre: | 0,63 /m3 | ||
Fecha de publicación: 10/04/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 21/05/2025
10/04/2024
| Residuos | |||
| Importe tarifa, trimestral por contrato: | 4,05 +IVA | ||
BOP número 69 de 10/04/2024 (pág. 5282-5286)
Fecha de publicación: 21/05/2025
27/12/2023
| Recogida de Residuos Sólidos Urbanos | |||
| Vivienda: | 27,78 /trimestre | ||
| Establecimientos comerciales: | 51,21 /trimestre | ||
| Establecimiento Industriales: | 75,95 /trimestre | ||
| Edificio local comercial y vivienda: | 62,80 /trimestre | ||
| Edificio local industrial y vivienda: | 83,33 /trimestre | ||
| Establecimiento Ind. Com. sin actividad, así como garajes comunitarios y cocheras independientes: | 34,42 /trimestre | ||
| Inmuebles sujetos a tarifa de Suministro de Agua de uso por obra: | 34,42 /trimestre | ||
Fecha de publicación: 27/12/2017
Fecha de publicación: 27/12/2017
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota por contador y bimestre: | 3,50 /bimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 15 m3 / bimestre: | 0,38 /m3 | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3 / bimestre: | 0,68 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 70 m3 / bimestre: | 1,33 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 70 m3 / bimestre: | 3,75 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL/OBRA Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3 / bimestre: | 0,38 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 hasta 70 m3/ bimestre: | 0,67 /m3 | ||
| Bloque III: más de 70 m3 / bimestre: | 1,03 /m3 | ||
Fecha de publicación: 30/11/-0001
Fecha de publicación: 27/12/2017
| Por concesión o autorización de acometida a la red se exigirá por una sola vez y en la siguiente cantidad fija | 18,43 . | ||
| Cuota por contador y bimestre: | 5,12 /bimestre |
Fecha de publicación: 30/11/-0001
Fecha de publicación: 27/12/2017
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Cuota por contador y bimestre: | 2,31 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 15 m3 / trimestre: | 0,18 /m3 | ||
| Bloque II: más de 15 hasta 30 m3 / trimestre: | 0,33 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 70 m3 / trimestre: | 0,66 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 70 m3 / trimestre: | 1,85 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL / OBRA: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3 / trimestre: | 0,18 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 hasta 70 m3 / trimestre: | 0,33 /m3 | ||
| Bloque III: más de 70 m3 / trimestre: | 0,53 /m3 | ||
Fecha de publicación: 30/11/-0001
Fecha de publicación: 27/12/2017
| Recogida de Residuos Sólidos Urbanos | |||
| Vivienda: | 11,18 /bimestre | ||
| Establecimientos comerciales: | 20,61 /bimestre | ||
| Establecimiento Industriales: | 30,57 /bimestre | ||
| Edificio local comercial y vivienda: | 25,29 /bimestre | ||
| Edificio local industrial y vivienda: | 33,54 /bimestre | ||
| Establecimiento Ind. Com. sin actividad, así como garajes comunitarios y cocheras independientes: | 13,86 /bimestre | ||
| Inmuebles sujetos a tarifa de Suministro de Agua de uso por obra: | 13,86 /bimestre | ||