Servicios facturados en Peal de Becerro
Conceptos facturados:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota por contador y trimestre: | 7,65 €/abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| b.1) USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 22 m3 / trimestre: | 0,51 €/m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 22 hasta 45 m3 / trimestre: | 0,99 €/m3/trimestre | ||
| Bloque III: más de 45 hasta 105 m3 / trimestre: | 1,96 €/m3/trimestre | ||
| Bloque IV: más de 105 m3 / trimestre: | 4,79 €/m3/trimestre | ||
| b.2) USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL | |||
| Bloque I: hasta 45 m3 / trimestre: | 0,57 €/m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 45 hasta 105 m3/ trimestre: | 1,09 €/m3/trismestre | ||
| Bloque III: más de 105 m3 / trimestre: | 1,48 €/m3/trimestre | ||
| b.3) OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 45 m3 / trimestre | 1,03 €/m3/trimestre | ||
| Bloque II: más de 45 m3 / trimestre | 1,48 €/m3/trimestre | ||
| b.4) CENTROS OFICIALES NO MUNICIPALES | |||
| Cuota única | 1,18 €/m3/trimestre | ||
27/12/2023
| Por concesión o autorización de acometida a la red se exigirá por una sola vez y en la siguiente cantidad fija | 23,11 € | ||
| Cuota a satisfacer por cada edificio-vivienda que conecte a la alcantarilla general | 9,63 €/abonado/trimestre |
Fecha de publicación: 19/12/2024
Documento de publicación:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Cuota fija o de consumo: | 4,22 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 22 m3 / trimestre: | 0,21 /m3 | ||
| Bloque II: más de 22 hasta 45 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque III: más de 45 hasta 105 m3 / trimestre: | 0,81 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 105 m3 / trimestre: | 2,25 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL / OBRA: | |||
| Bloque I: hasta 45 m3 / trimestre: | 0,21 /m3 | ||
| Bloque II: más de 45 hasta 105 m3 / trimestre: | 0,40 /m3 | ||
| Bloque III: más de 105 m3 / trimestre: | 0,63 /m3 | ||
Fecha de publicación: 10/04/2024
Documento de publicación:
10/04/2024
| Residuos | |||
| Importe tarifa, trimestral por contrato: | 4,05 +IVA | ||
BOP número 69 de 10/04/2024 (pág. 5282-5286)
27/12/2023
| Recogida de Residuos Sólidos Urbanos | |||
| Vivienda: | 27,78 /trimestre | ||
| Establecimientos comerciales: | 51,21 /trimestre | ||
| Establecimiento Industriales: | 75,95 /trimestre | ||
| Edificio local comercial y vivienda: | 62,80 /trimestre | ||
| Edificio local industrial y vivienda: | 83,33 /trimestre | ||
| Establecimiento Ind. Com. sin actividad, así como garajes comunitarios y cocheras independientes: | 34,42 /trimestre | ||
| Inmuebles sujetos a tarifa de Suministro de Agua de uso por obra: | 34,42 /trimestre | ||