Servicios facturados en Mancha Real
Conceptos facturados:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota única: | 6,03 €/abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 13 m3/trimestre: | 0,35 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 13 hasta 30 m3/trimestre: | 0,60 €/m3 | ||
| Bloque III: más 30 hasta 45 m3/trimestre: | 0,90 €/m3 | ||
| Bloque IV: más de 45 m3/trimestre: | 1,54 €/m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 13 m3/trimestre: | 0,35 €/m3 | ||
| Bloque II: más de 13 hasta 30 m3/trimestre: | 0,60 €/m3 | ||
| Bloque III: más de 30 m3/trimestre: | 1,40 €/m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Cuota única: | 0,80 €/m3 | ||
| - BONIFICADO POR AVERÍA INTERIOR | |||
| Cuota única | 0,60 €/m3 | ||
| Cuota de servicio | |||
| Cuota única abonado/trimestre: | 1,02 | ||
| Cuota variable o de consumo | |||
| Cuota única m3: | 0,11 /m3 | ||
Fecha de publicación: 29/05/2025
Documento de publicación:
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Cuota única | 3,72 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 13 m3/trimestre: | 0,15 /m3 | ||
| Bloque II: más de 13 hasta 30 m3/trimestre: | 0,23 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 45 m3/trimestre: | 0,38 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 45 m3/trimestre: | 0,62 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 13 m3/trimestre: | 0,15 /m3 | ||
| Bloque II: más de 13 hasta 30 m3/trimestre: | 0,23 /m3 | ||
| Bloque III: más de 45 m3/trimestre: | 0,62 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,29 /m3 | ||
BOP num 19 de 29/01/2025 (pág. 1648 - 1651)
30/12/2024
| CUOTA FIJA | |||
| Importe único: | 1,3 €/mes/usuario | ||
| CUOTA VARIABLE | |||
| Uso doméstico: | |||
| Consumo entre 2 m3 y 10 m3 vivienda/mes | 0.13 €/m3 | ||
| Consumo entre 10 m3 y 18 m3 vivienda/mes | 0,26 €/m3 | ||
| Consumo superior a 18 m3 vivienda/mes | 0,78 €/m3 | ||
| Uso no doméstico | |||
| Cuota única por m3/mes | 0,33 €/m3 | ||
BOJA número 251 de 30/12/2024
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Por cada vivienda, local o establecimiento | 22,07 /trimestre | ||
BOP número 5 de 09/01/2025 (pág. 696-700)