Servicios facturados en Arjona
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 27/06/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 18/09/2019
| A) Cuota fija o de servicio | |||
| Cuota única: | 3,13 /abonado/mes | ||
| B) Cuota variable o de consumo | |||
| - Uso doméstico | |||
| Bloque I: de 0 a 6 m3/mes: | 0,58 /m3 | ||
| Bloque II: más de 6 hasta 10 m3/mes: | 1,20 /m3 | ||
| Bloque III: más de 10 hasta 16 m3/mes: | 1,47 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 16 m3/mes: | 2,16 /m3 | ||
| - Uso industrial y comercial | |||
| Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 1,20 /m3 | ||
| Bloque II: más de 16 m3/mes: | 2,00 /m3 | ||
| - Centros oficiales: | |||
| Cuota única: | 1,57 /m3 | ||
| - Otros usos | |||
| Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 1,58 /m3 | ||
| Bloque II: más de 16 m3/mes: | 2,20 /m3 | ||
| - Bonificado por avería interior: | |||
| Cuota única: | 1,47 /m3 | ||
| Bonificaciones | |||
| - Máximo facturado de 16 m3/mes con 3 hijos - Bonificación de 12% sobre cuota variable. | |||
| - Máximo facturado de 18 m3/mes con 4 hijos - Bonificación de 14% sobre cuota variable. | |||
| - Máximo facturado de 20 m3/mes con 5 o más hijos - Bonificación de 16% sobre cuota variable. | |||
Fecha de publicación: 27/06/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 18/09/2019
| Tasa por Servicio de Alcantarillado | |||
| Cuota fija o de servicio | 0,78 /abonado/mes | ||
| Cuota variable o de consumo | 0,22 /m3 | ||
| Bonificaciones | |||
| - Máximo facturado de 16 m3/mes con 3 hijos - Bonificación de 12% sobre cuota variable. | |||
| - Máximo facturado de 18 m3/mes con 4 hijos - Bonificación de 14% sobre cuota variable. | |||
| - Máximo facturado de 20 m3/mes con 5 o más hijos - Bonificación de 16% sobre cuota variable. | |||
Se establecen bonificaciones en la cuota variable o de consumo, aplicables a
Familias Numerosas en función del número de hijos y siempre que no excedan del consumo indicado.
Fecha de publicación: 06/07/2020
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 18/09/2019
| A) Uso doméstico | |||
| - Cuota fija o de servicio: | |||
| Cuota única: | 3,00 /abonado/mes | ||
| - Cuota variable o de consumo: | |||
| Bloque I: de 0 hasta 6 m3/mes: | 0,00 /m3 | ||
| Bloque II: más de 6 hasta 10 m3/mes: | 0,00 /m3 | ||
| Bloque III: más 10 hasta 16 m3/mes: | 0,30 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 16 m3/mes: | 0,70 /m3 | ||
| B) Uso industrial y comercial: | |||
| - Cuota fija o de servicio: | |||
| Cuota única: | 3,50 /abonado/mes | ||
| - Cuota variable o de consumo: | |||
| Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 0,00 /m3 | ||
| Bloque II: más de 16 m3/mes: | 0,60 /m3 | ||
| - Otros usos: | |||
| - Cuota fija o de servicio: | |||
| Cuota única: | 2,00 /abonado/mes | ||
| - Cuota variable o de consumo: | |||
| Bloque I: de 0 hasta 16 m3/mes: | 0,00 /m3 | ||
| Bloque II: más de 16 m3/mes: | 0,60 /m3 | ||
| - Centros oficiales: | |||
| - Cuota fija o de servicio: | |||
| Cuota única: | 3,50 /abonado/mes | ||
| - Cuota variable o de consumo: | |||
| Euros m3: | 0,52 | ||
| - Bonificado por avería interior: | |||
| Cuota única: | 0,50 /m3 | ||
| Cuota variable: | 0,182628 /m3 | ||
Fecha de publicación: 27/06/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 18/09/2019
| Vivienda en general al bimestre: | 9,25 /trimestre | ||
| Establecimientos comerciales, al bimestre: | 21,50 /trimestre | ||
| Despachos profesionales, al bimestre: | 13,04 /trimestre | ||
| Cocheras al bimestre: | 3,12 /trimestre | ||
| Cada comunidad de vecinos al bimestre | 3,62 /trimestre |
Fecha de publicación: 27/06/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 18/09/2019
| Vivienda en general al bimestre: | 9,05 /trimestre | ||
| Establecimientos comerciales, al bimestre: | 21,50 /trimestre | ||
| Despachos profesionales, al bimestre: | 13,04 /trimestre | ||
| Cocheras al bimestre: | 3,12 /trimestre | ||
| Cada comunidad de vecinos al bimestre | 3,62 /trimestre |