Servicios facturados en Espeluy
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 14/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 14/05/2024
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: | |||
| Hasta 15 mm: | 8,50 /abonado/trimestre | ||
| 20 mm: | 15,00 /abonado/trimestre | ||
| 25 mm: | 19,47 /abonado/trimestre | ||
| 30 mm: | 25,00 /abonado/trimestre | ||
| 40 mm: | 59,61 /abonado/trimestre | ||
| 50 mm o más: | 86,52 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,45 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,80 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,20 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,65 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,99 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,37 /m3 | ||
| - BONIFICACION POR AVERIA INTERIOR: | |||
| Cuota única: | 0,90 /m3 | ||
Fecha de publicación: 14/05/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 14/05/2024
| Cuota fija o de servicio | |||
| Cuota única: | 1,20 /abonado/trimestre | ||
| Cuota variable o de consumo | |||
| Cuota única | 0,22 /m3 | ||