Servicios facturados en Andújar
Conceptos facturados:
Fecha de publicación: 30/01/2025
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/12/2023
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (según diámetro de contador instalado) | |||
| Hasta 15 mm.: | 8,65 /abonado/trimestre | ||
| 20 mm.: | 13,98 /abonado/trimestre | ||
| 25 mm.: | 19,38 /abonado/trimestre | ||
| 30 mm.: | 30,13 /abonado/trimestre | ||
| 40 mm.: | 59,20 /abonado/trimestre | ||
| 50 mm. O más: | 83,58 /abonado/trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,50 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,97 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 1,46 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 2,04 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,97 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,45 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 1,00 /m3 | ||
| - OTROS USOS | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 1,45 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,90 /m3 | ||
| - BONIFICADO AVERIA INTERIOR: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,97 /m3 | ||
| OTRAS BONIFICACIONES | |||
| (Consultar más información en BOP y solicitar en Ayuntamiento) | |||
| - Jubilados, pensionistas y perceptores del Programa de Solidaridad entre los Andaluces. | |||
| - Conventos de clausura, asilos y centros de enseñanza públicos y concertados. | |||
| - Familias Numerosas en función del número de hijos. | |||
| - Unidades Familiares que acrediten cero euros de ingresos. | |||
| - Unidades Familiares que tengan concedida algún tipo de prestación social y que no exceda del 125% del IPREM | |||
Fecha de publicación: 23/12/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/12/2023
| CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| Por cada m3 de agua facturada, al trimestre: | 0,278723 . | ||
| BONIFICACION POR AVERIA INTERIOR: | |||
| Por cada m3 de agua facturada, al trimestre: | 0,139362 . | ||
| OTRAS BONIFICACIONES | |||
| (Consultar más información en BOP y solicitar en Ayuntamiento) | |||
| - Pensionistas y víctimas de violencia de género. | |||
| - Conventos de clausura, asilos y centros de enseñanza públicos y concertados. | |||
| - Familias Numerosas en función del número de hijos. | |||
| - Unidades Familiares que acrediten cero euros de ingresos. | |||
Fecha de publicación: 23/12/2024
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/12/2023
| A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (cuota Fija Tasa Depuracion) | |||
| Hasta 15 mm: | 6,89 /trimestre | ||
| Más de 15 mm hasta 20 mm: | 15,75 /trimestre | ||
| Más de 20 mm hasta 25 mm: | 19,69 /trimestre | ||
| Más de 25 mm hasta 30 mm: | 27,57 /trimestre | ||
| Más de 30 mm hasta 40 mm: | 35,44 /trimestre | ||
| 40 mm o más: | 71,02 /trimestre | ||
| B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO: | |||
| - USO DOMÉSTICO | |||
| Bloque I: hasta 18 m3/trimestre: | 0,27 /m3 | ||
| Bloque II: más de 18 hasta 30 m3/trimestre: | 0,54 /m3 | ||
| Bloque III: más de 30 hasta 48 m3/trimestre: | 0,82 /m3 | ||
| Bloque IV: más de 48 m3/trimestre: | 1,06 /m3 | ||
| - USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,54 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,06 /m3 | ||
| - CENTROS OFICIALES: | |||
| Bloque único: cada m3/trimestre: | 0,64 /m3 | ||
| - OTROS USOS: | |||
| Bloque I: hasta 30 m3/trimestre: | 0,74 /m3 | ||
| Bloque II: más de 30 m3/trimestre: | 1,06 /m3 | ||
| - BONIFICADO POR AVERIA INTERIOR: | |||
| Cuota única: cada m3/trimestre: | 0,64 /m3 | ||
| OTRAS BONIFICACIONES | |||
| (Consultar más información en BOP y solicitar en Ayuntamiento) | |||
| - Pensionistas y víctimas de violencia de género. | |||
| - Conventos de clausura, asilos y centros de enseñanza públicos y concertados. | |||
| - Familias Numerosas en función del número de hijos. | |||
| - Unidades Familiares que acrediten cero euros de ingresos. | |||
| - Unidades Familiares que tengan concedida algún tipo de prestación social. | |||
Fecha de publicación: 23/05/2025
Documento de publicación:
Fecha de publicación: 28/12/2023
| Tasa por Recogida de Basura | |||
| EPÍGRAFE 1º VIVIENDAS: | |||
| Calles de 1ª categoría: | 46,40 /trimestre | ||
| Calles de 2 ª categoría: | 36,14 /trimestre | ||
| Calles de 3 ª categoría: | 27,11 /trimestre | ||
| Calles de 4 ª categoría: | 27,11 /trimestre | ||
| EPÍGRAFE 2º: | |||
| Bares y establecimientos de restauración: | 158,05 /trimestre | ||
| Bares, cafeterías y tabernas en poblacdos y pedanías: | 90,72 /trimestre | ||
| EPÍGRAFE 3º ALOJAMIENTOS: | |||
| Hoteles, residencias, pensiones y casas de hospedaje: | |||
| Hasta 50 habitaciones: | 148,78 /trimestre | ||
| De más de 50 habitaciones: | 196,00 /trimestre | ||
| EPÍGRAFE 4º ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTACIÓN: | |||
| 1.- Hornos de panificación y obradores de confitería: | 86,03 /trimestre | ||
| 2.- Autoservicios y supermercados: | |||
| - De menos de 400 m2 de superficie del establecimiento: | |||
| - De 400 a 1000 m2: | |||
| - De más de 1000 m2: | |||
| 3.- Mercado de abastos: | |||
| - Puestos de venta: | |||
| EPÍGRAFE 5º OTROS LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES: | |||
| 1.- Bancos, Cajas de ahorro y grandes establecimientos mercantiles: | 181,36 /trimestre | ||
| 2.- Talleres mecánicos de automóviles: | |||
| - Hasta 250m2: | |||
| - De 250m a 500m2: | |||
| - De más de 500m2: | |||
| 3.- Demás locales no expresamente tarificados: | 181,36 /trimestre | ||
| 4.- Locales destinados o cocheras no asociadas a viviendas: | 17,69 /trimestre | ||
| 5.- Aparcamientos colectivos en régimen de alquiler: | |||
| - Hasta 5 plazas: | |||
| - De más de 5 plazas hasta 10 plazas: | |||
| - De 10 plazas en adelante: | |||
| EPÍGRAFE 6º DESPACHOS PROFESIONALES: | |||
| 1.- Por cada despacho profesional: | 46,40 /trimestre | ||
| EPÍGRAFE 7º; OTRAS ACTIVIDADES: | |||
| 1.- Colegios y academias con internado: | 171,92 /trimestre | ||
| 2.- Colegios y academias sin internado: | 116,40 /trimestre | ||
| EPÍGRAFE 8º COMERCIOS Y PEQUEÑOS TALLERES: | |||
| Tiendas de ropa, Mercerías, Peluquerías, Droguerías, Fotografías, Talleres de carpintería de madera y metálica, fontanería, artesanales y similares | 46,40 /trimestre | ||
| EPÍGRAFE 9º PEÑAS Y COFRADIAS | 65 /trimestre | ||