A) CUOTA FIJA O DE SERVICIO: (según diámetro de contador instalado)
Cuota única por abonado y trimestre: | 7,7928€ |
B) CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO:
USO DOMÉSTICO | ||
Bloque I: hasta 18 m3 / trimestre: | 0,39€ / m3 | |
Bloque II: más de 18 hasta 30m3 / trimestre: | 0,73€ / m3 | |
Bloque III: más de 30 hasta 48 m3 / trimestre: | 1,15€ / m3 | |
Bloque IV: más de 48 m3 / trimestre: | 2,08€ / m3 | |
USO INDUSTRIAL Y COMERCIAL: | ||
Bloque I: hasta 30 m3 / trimestre | 0,77€ / m3 | |
Bloque II: hasta 30 m3 / trimestre | 1,23€ / m3 | |
CENTROS OFICIALES: | ||
Bloque único | 0,99€ / m3 | |
OTROS USOS: | ||
Bloque I: hasta 30 m3 / trimestre | 1,11€ / m3 | |
Bloque II: hasta 30 m3 / trimestre | 1,52€ / m3 |
SOMAJASA - Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. © 2016