(concepto facturado por el Ayuntamiento, al trimestre)
Por cada vivienda o local no destinado a actividad comercial, mercantil, industrial o profesional: | 20 € |
Establecimientos de venta menor o mayor con embalaje en origen, con taller de reparación y fábricas incluso de transformación: | 33 € |
Oficinas y organismo Públicos, Entidades Bancarias, y grandes almacenes: | 29 € |
Almacenes de fruta, pescado, verduras y hortalizas, talleres de reparación de vehículos, maquinaria y neumáticos: | 33 € |
Restaurantes, cafeterías, bares y taberas: | 33 € |
Alojamientos, moteles y hoteles: | 33 € |
Despachos profesionales: | 29 € |
Fábricas y factorías en general: | 40 € |
Establecimientos de espectáculos y demás no expresamente contemplados: | 33 € |
Puestos de venta ambulante y cualquier tipo de establecimientos no incluidos en epígrafes anteriores: | 33 € |
Quioscos, prensa y golosinas: | 29 € |
SOMAJASA - Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. © 2016